Cennik biletów okresowych
Dostępność biletu w miejscach sprzedaży | Dodatkowe informacje o bilecie | ||
---|---|---|---|
30 dni ważny we wszystkie dni tygodnia-normalny | 130,00 zł | 1 | |
30 dni ważny we wszystkie dni tygodnia-ulgowy | 65,00 zł | 1 | |
7 dni ważny we wszystkie dni tygodnia-normalny | 40,00 zł | 1 | |
7 dni ważny we wszystkie dni tygodnia-ulgowy | 20,00 zł | 1 | |
Bilet wakacyjny-normalny | 200,00 zł | 1 | |
Bilet wakacyjny-ulgowy | 100,00 zł | 1 |
Wszystkie podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT.